您当前的位置:81940网 » 恩施81940网 »恩施产品 » 型材_成都工字钢批发公司规格齐全
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 365 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都工字钢批发公司供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县等区域。 |
裕馗供应链管理(恩施市分公司)始终坚持“创新务实,追求卓越,诚信守约,用户至上;以质量求生存,以科技求发展”的经营理念。秉承“员工与企业共成长,企业与合作伙伴共同发展”的指导思想。以科学的管理为基础,以的人才为支撑,以不断创新的激情为动力,以打造的“裕馗供应链管理(恩施市分公司)”品牌为己任,企业形象,创造出更好的 恩施本地附近仓储货架钢材、湖北恩施就近非标H型钢产品。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4500 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 冀丰 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4400 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4560 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
| 角钢 | 200*200*24 | Q235B | 鞍山宝得 | 4710 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q345B | 鞍山宝得 | 4810 | - | 货少 |
| 角钢 | 200*200*24 | Q345B | 鞍山宝得 | 4930 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4570 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金航 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4280 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4370 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4510 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4670 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4970 | - | - |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-09-10 09:02:33 技术支持:81940.com